Cube Stereo Hybrid ONE44 SLX 800 FE
Ab
4.899,00 €
Inkl. MwSt., nur Abholung möglich
Farbe oatgrey´n´grey
| SKU | 6047747 |
|---|---|
| RAHMEN | Aluminum Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Control, FSP 4-Link, Agile Comfort Geometry, Boost 148, UDH™, Full Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing, Kickstand/Fender/Carrier Mounting Points, Integrated Seatclamp |
| GABEL | Fox 36 Float AWL RAIL 2.0, Tapered, 15x110mm, E-Bike Optimized, 140mm |
| DÄMPFER | Fox Float Rhythm RC, 205x60mm (27.5: 185x55mm), Adjustable LSR w/ 2-Pos. Lever, Trunnion Mount |
| MOTOR | Bosch Drive Unit Performance Line CX max. 120Nm (BDU38) |
| DREHMOMENT NM | 120 |
| AKKU | Bosch PowerTube 800 |
| DISPLAY | Bosch LED Remote / Bosch Kiox 500 |
| BREMSANLAGE | Shimano XT BR-M8220, Hydr. Disc Brake w/ Front ABS (203/203) |
| SCHALTWERK | Shimano XT RD-M8200-SGS, ShadowPlus, 12-Speed |
| SCHALTHEBEL | Shimano Deore XT SL-M8210-IR, Direct Attach, Single Click |
| KURBELGARNITUR | ACID MTB Hybrid Pro, 27.5: 36T // 29: 34T |
| KASSETTE | Shimano Deore CS-M6200, 10-51T |
| KETTE | KMC e12 |
| LAUFRADSATZ | ACID SLX 30, 32/32 Spokes, 15x110mm/12x148mm, Tubeless Ready |
| REIFEN | Schwalbe Johnny Watts 365, Performance, Kevlar, 2.6 |
| VORBAU | CUBE Performance Stem E-MTB 35, FPI-Link |
| LENKER | CUBE Rise Trail Bar 35 VariGrip System |
| GRIFFE | ACID Hybrid Perform VariGrip System |
| STEUERSATZ | Acros AZF-1034, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), X-Connect Interface |
| PEDALE | ACID PP MTB |
| SATTELSTÜTZE | CUBE Dropper Post, Handlebar Lever, Internal Cable Routing, 31.6mm |
| SATTEL | ACID Venec EMTB Plus 145 |
| SCHEINWERFER | ACID Front Light PRO-E 150 X-Connect, 12V, DC |
| RÜCKLICHT | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
| STÄNDER | ACID FM Pure Kickstand |
| SCHUTZBLECHE | ACID 65 |
| GEPÄCKTRÄGER | ACID Carrier SIC 2.0 Rail Boost |
| GEWICHT | 29,2 kg |
| ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT | 160 kg |
| FARBE | oatgrey´n´grey |
| MARKEN | Cube |
| Jahr | 2027 |
| Marke | Cube |
| Kategorie | e-Bike, Fully, Mountainbike |
| BELEUCHTUNG | ja |
| MODELJAHR | 2027 |
| RAHMENFORM | Diamant |
| BREMSE | Scheibenbremse hydraulisch |
| GEPÄCKTRÄGER | ja |
| RAHMENMATERIAL | Aluminium |
| SCHALTUNG | Kettenschaltung |
| SCHUTZBLECHE | ja |
| StVZO | ja |
| AKKULEISTUNG IN WH | 800 |
| FÜHRERSCHEIN NÖTIG | nein |
| GESCHWINDIGKEIT (KM/H) | 25 |
| MOTOR | Bosch |
| PEDELEC ANTRIEB | Mittelmotor |
Schreiben Sie eine Bewertung