Cube Reaction Hybrid Performance 500 Allroad
Inkl. MwSt., nur Abholung möglich
Farbe black´n´grey
| SKU | 6029816 |
|---|---|
| RAHMEN | Aluminium Superlite, Gravity Casting, Agile Ride Geometry, 1.5 Headtube, Fully Integrated Battery, Internal Cable Routing |
| GABEL | SR Suntour NVX30 Coil, 100mm |
| MOTOR | Bosch Drive Unit Performance Generation 3 (75Nm) Cruise (250Watt), Smart System |
| DREHMOMENT NM | 75Nm |
| AKKU | Bosch PowerTube 500 |
| AKKULEISTUNG IN WH | bis 500Wh |
| DISPLAY | Bosch LED Remote |
| BREMSANLAGE | Shimano BR-MT200/UR300, Hydr. Disc Brake, PM/FM (180/180) |
| SCHALTWERK | Shimano RD-M3100-SGS, 9-Speed |
| KURBELGARNITUR | ACID E-Crank, 38T, 175mm |
| KASSETTE | Shimano CS-HG201, 11-36T |
| KETTE | KMC X9 |
| VORDERRAD NABE | Shimano HB-TX505, QR, Centerlock |
| HINTERRAD NABE | Shimano FH-TX505, QR, Centerlock |
| FELGEN | CUBE EX23, 32H, Disc |
| REIFEN | Schwalbe Smart Sam, Active, 2.35 |
| VORBAU | CUBE Performance Stem E-MTB, 31.8mm |
| LENKER | CUBE Rise Trail Bar Pro, 740mm |
| GRIFFE | ACID React Pro |
| STEUERSATZ | ACROS AZF-1031, 1 1/8" straight, Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm) |
| PEDALE | ACID PP MTB |
| SATTELSTÜTZE | CUBE Performance Post, 30.9mm |
| SATTEL | Natural Fit Sequence |
| SCHEINWERFER | CUBE Shiny 50 Lux, 12V, DC |
| RÜCKLICHT | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
| STÄNDER | ACID FM Pure Kickstand |
| SCHUTZBLECHE | ACID 65 BB-Mount |
| GEWICHT | 24,4 kg |
| ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT | 140 kg |
| FARBE | black´n´grey |
| MARKEN | Cube |
| Jahr | 2024 |
| Marke | Cube |
| Kategorie | e-Bike, Hardtail, Mountainbike |
| BELEUCHTUNG | ja |
| MODELJAHR | 2024 |
| RAHMENFORM | Trapez |
| BREMSE | Scheibenbremsen hydraulisch |
| GEPÄCKTRÄGER | nein |
| RAHMENMATERIAL | 27,5" |
| SCHALTUNG | Kettenschaltung |
| SCHUTZBLECHE | ja |
| StVZO | ja |
| AKKULEISTUNG IN WH | 500Wh |
| FÜHRERSCHEIN NÖTIG | nein |
| GESCHWINDIGKEIT (KM/H) | 25 |
| MOTOR | Bosch |
| PEDELEC ANTRIEB | Mittelmotor |
Schreiben Sie eine Bewertung